قضاء: الهرمل | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | % (5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 7 | 1 | 8.1 | - | 0.0 | 0.4 | 72.7 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.2 | 27.3 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 349 | 40 | 11.5 | 6 | 14.2 | 8 | 19.2 | - | 0.0 | 4 | 10.5 | 22 | 54.4 | 1 | 1.8 | - | 0.0 |
من 2 الى 5 | 2,824 | 394 | 13.9 | 229 | 58.1 | 34 | 8.7 | - | 0.0 | 13 | 3.4 | 76 | 19.3 | 32 | 8.2 | 9 | 2.3 |
من 5 الى 10 | 6,323 | 1,475 | 23.3 | 919 | 62.3 | 308 | 20.9 | - | 0.0 | 16 | 1.1 | 114 | 7.7 | 93 | 6.3 | 24 | 1.6 |
من 10 الى 20 | 15,031 | 4,758 | 31.7 | 2,583 | 54.3 | 1,303 | 27.4 | 16 | 0.3 | 30 | 0.6 | 315 | 6.6 | 455 | 9.6 | 56 | 1.2 |
من 20 الى 40 | 18,380 | 6,999 | 38.1 | 3,211 | 45.9 | 2,303 | 32.9 | 19 | 0.3 | 35 | 0.5 | 651 | 9.3 | 728 | 10.4 | 53 | 0.8 |
من 40 الى 60 | 11,392 | 5,280 | 46.4 | 1,799 | 34.1 | 1,963 | 37.2 | 110 | 2.1 | 58 | 1.1 | 936 | 17.7 | 396 | 7.5 | 20 | 0.4 |
من 60 الى 80 | 7,672 | 4,219 | 55.0 | 1,082 | 25.7 | 1,464 | 34.7 | - | 0.0 | 83 | 2.0 | 1,350 | 32.0 | 187 | 4.4 | 53 | 1.3 |
من 80 الى 100 | 4,397 | 2,440 | 55.5 | 945 | 38.7 | 753 | 30.9 | - | 0.0 | 75 | 3.1 | 555 | 22.7 | 109 | 4.5 | 3 | 0.1 |
من 100 الى 150 | 8,095 | 4,567 | 56.4 | 1,201 | 26.3 | 1,285 | 28.1 | - | 0.0 | 131 | 2.9 | 1,512 | 33.1 | 297 | 6.5 | 143 | 3.1 |
من 150 الى 200 | 3,329 | 1,433 | 43.0 | 663 | 46.3 | 365 | 25.5 | - | 0.0 | 15 | 1.1 | 307 | 21.4 | 35 | 2.4 | 48 | 3.4 |
من 200 الى 500 | 8,728 | 3,391 | 38.9 | 755 | 22.3 | 916 | 27.0 | - | 0.0 | 175 | 5.2 | 1,385 | 40.8 | 146 | 4.3 | 15 | 0.4 |
اكثر من 500 | 6,293 | 3,876 | 61.6 | 2,248 | 58.0 | 640 | 16.5 | - | 0.0 | 55 | 1.4 | 776 | 20.0 | 148 | 3.8 | 10 | 0.3 |
المجموع | 92,821 | 38,873 | 41.9 | 15,639 | 40.2 | 11,342 | 29.2 | 145 | 0.4 | 690 | 1.8 | 7,997 | 20.6 | 2,626 | 6.8 | 433 | 1.1 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |